- Aktuelles
- Angebote
- Glaube & Leben
- Unsere Orte
- Kontakte
| Bereich | Anlass | Zeitraum |
|---|---|---|
| ganzes Haus | Theateraufführungen | 2 x 3 Wochen |
| ganzes Haus | Weihnachtsmarktcafé | 2 Tage |
| ganzes Haus | Gemeindefeste | unregelmäßig |
| nach Bedarf | priv. Feierlichkeiten an Wochenenden | auf Antrag |
| Säle mit Küche | Gemeindefrühstück | monatlich donnerstags |
| Säle mit Küche | AWO OV Büttelborn | monatlich mittwochs |
| Säle mit Küche | VdK OV Büttelborn | monatlich freitags |
| Säle mit Küche | Neujahrsempfang | 1 x jährlich |
| Säle mit Küche | Oster- und Christkindlwerkstatt | 2 x jährlich |
| Säle mit Küche | Osterfrühstück | 1 x jährlich |
| Säle mit Küche | Weltgebetstagsessen | 1 x jährlich |
| Säle mit Küche | Dekanatsfrauenfrühstück | 1 x jährlich |
| Säle mit Küche | Kochen von der Gemeinde | 2 - 3 x jährlich |
| Säle | Schulungen und Treffen der Diakonie | mehrmals jährlich |
| Großer Saal | Neues Ensemble | wöchentlich montags |
| Großer Saal | Kirchenchor | wöchentlich montags |
| Großer Saal | JBB - Junge Bühne Büttelborn | wöchentlich dienstags |
| Großer Saal | JTB - Jugendtheater Backstage | wöchentlich donnerstags |
| Großer Saal | Konfi-Unterricht - Gruppe 1 | wöchentlich dienstags |
| Großer Saal | Konfi-Unterricht - Gruppe 2 | wöchentlich dienstags |
| Großer Saal | Konfi-Unterricht - Gruppe 3 | wöchentlich mittwochs |
| Großer Saal | Konfi-Elternabend | 2 x jährlich |
| Großer Saal | Weinrunde | 6 x jährlich donnerstags |
| Großer Saal | Naturfreundetreffen | 1 x jährlich |
| Clubraum | Dienstbesprechungen | 14-tägig dienstags |
| Clubraum | Strickstubb | 14-tägig dienstags |
| Clubraum | Kirchenvorstandssitzungen | 11 x jährlich mittwochs |
| Clubraum | Finanzausschuss-Sitzungen | 11 x jährlich mittwochs |
| Clubraum | Bauausschuss-Sitzungen | 11 x jährlich mittwochs |
| Clubraum | Personalausschuss-Sitzungen | 4 x jährlich donnerstags |
| Clubraum | DJS-Ausschuss-Sitzungen | 4 x jährlich |
| Clubraum | Steuerungsgruppe ekhn2030 | mehrmals jährlich |
| Clubraum | Besuchsdienstkreis | 4 x jährlich |
| Clubraum | Naturfreundetreffen | 2 - 3 x jährlich |
| Clubraum | Benennungsausschuss-Sitzungen | temporär |
| Jugendraum | Posaunenchor | wöchentlich montags |
| Jugendraum | Krabbelgruppe 3 "Milchmonster" | wöchentlich dienstags |
| Jugendraum | Krabbelgruppe 2 | wöchentlich dienstags |
| Jugendraum | Krabbelgruppe 1 | wöchentlich mittwochs |
| Jugendraum | Krabbelgruppe 4 | wöchentlich donnerstags |
| Jugendraum | KiGo-Vorbereitungstreffen | 6 x jährlich |
| Jugendraum | KiGo, falls Gottesdienst länger dauert | unregelmäßig |
| Datum | Notiz |
|---|---|
| 02.03.1977 | In örtlich begrenzten Katastrophenfällen oder Ausnahmesituationen steht das ev. Gemeindehaus dem DRK als Notunterkunft zur Verfügung. |
| 09.01.1967 | Die Kirchengemeindevertretung beschließt die Anfertigung eines Christopherus-Reliefs - Maße: 1,10 x 1,20 Meter. Die Gesamtkosten für den Bau des Gemeindeshauses betragen ca. 330.000,- DM. |
| 14.11.1966 | Namensgebung für das Gemeindehaus: "Christopherus-Haus". |
| 24.10.1966 | Am 4. Dezember (2. Advent) wird das Gemeindehaus eingeweiht. Im Anschluss an Gottesdienst und Schlüsselübergabe findet ein Mittagessen für die geladenen Gäste (ca. 35 - 40 Personen) statt. Es schließt sich eine Woche an, wo das Haus den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung und der Gemeinde vorgestellt wird. |
| 11.10.1965 | Die Grundsteinlegung für das ev. Gemeindehaus wird für den 24.10.1965, 11.00 Uhr, vorgesehen. Es sollen eingeladen werden:
|
| 20.06.1962 | Vorplanung Gemeindehaus: Hier soll der Kauf des Grundstückes [von der bürgerlichen Gemeinde] für das Gemeindehaus vorangetrieben werden. Betreffend der Vorplanung über die Größe und Ausstattung des zu bauenden Gemeindehauses war man allenthalben der Ansicht, zuvor einige neuerrichtete Gemeindehäuser zu besichtigen im Kreisgebiet. Eine diesbezügliche Rundfahrt mit eigenen Fahrzeugen ist für Sonntag, den 8. Juli 1962 vorgesehen. |
| REGELMÄSSIGE TERMINE |
| Zurzeit finden nur die grün hinterlegten Termine statt! |
MONTAGS
|
DIENSTAGS
|
MITTWOCHS
|
DONNERSTAGS
|
FREITAGS
|
SAMSTAGS
|